Semifinal regional
Tepatitlán, el domingo pasado en el campo de San Miguel El Alto llegó como víctima ideal, al calificar en cuarto lugar de la tabla general de la liga de beisbol regional luego de vencer en el primer juego de las semifinales, logrando vencer a Piratas con una contundente victoria de 9-4.
El line up de Tepa conectó 13 imparables, uno de los cuales fue de vuelta entera, la pandilla de Güicho Gutiérrez tuvo a Juanito de la Torre a su mejor bateador, hizo por su causa, pegó tres indiscutibles y un kilométiroco cuadrangular y en la lomita estuvo firme paa llevarse los honores, Ismael Miranda se lució pegando 4 imparables, Chava Ramírez par de hits sencillos, por el lado de piratas desfilaron 3 lanzadores, abrió José Félix González, luego Héctor Villegas y terminó Manuel Lupercio, batearon nbien Eduardo 2-2, Edgar Alonso Román de 4-2.
La serie continuará este domingo en el campo Hidalgo en Tepa con ventaja de 1-0 sobre Piratas de San Miguel.
Standing liga sabatina de beisbol hasta la fecha 19
1.-Padres 19 14 4 1 0 756
2.- Charros 19 14 5 0 0 739
3.- Saltillo B 18 13 5 0 0 722
4.- Medias Rojas 18 13 5 0 0 722
5.- Sauces 19 11 6 1 1 628
6.- Canarios 10 10 7 1 1 571
7.- Saltillo A 18 10 8 0 0 555
8.- Diablitos 19 8 9 0 2 470
9.- Cardenales 18 7 11 0 0 388
10.- Com. Atriz 18 6 12 0 0 333
11.- Piratas 19 5 13 0 1 277
12.- Pieles Rojas 17 5 12 0 2 244
12.- Yankees 19 5 14 0 0 263
13.- Venados 19 4 14 1 0 222
Departamento de bateo H VB Porcentaje
1.-Ricardo Lara 40 66 606
2.-Miguel Martín 55 85 600
3.-Ramón Ramírz 35 61 573
4.-Rodrigo Jiménez 37 70 528
5.-Fernando Lozano 30 61 491
6.-Alvino Alcaraz 38 79 481
7.-Miguel Lara 34 71 478
8.-Abel Hernández 29 61 475
9.-Asunción González 35 75 466
10.-Heliodoro Franco 35 75 466
11.-Juan Pablo Navarro 33 71 464
0 Comentarios