Continua la actividad de los Play offs de la liga municipal de béisbol dominical de Tepa.
Para este domingo 4 de mayo dará inicio el segundo encuentro de las series que sostienen los equipos involucrados.
El equipo de Cardenales recibe al trabuco del equipo de Diablos, juegan en el campo Hidalgo.
Mientas el equipo de Azulejos estará de visita en el campo del Tablón se mide al equipo de Sauces.
Ahora jugando de local el equipo de Boston juega contra la novena de Texas. En el campo del carril en
Capilla los Aventureros le da la bienvenida al equipo de Balbarte.
1.-José Jiménez 92 50 545 Cardenales
2.- Jesús Torres M 76 39 513 Diablos
3.- Carlos Miranda S 102 52 509 Diablos
4.- Ismael Miranda T 82 39 475 Diablos
5.- Alberto Navarro 87 41 471 Aventureros
6.- Daniel García 75 35 466 Azulejos
7.- Arturo Tapia 85 39 458 Aventureros
8.- Miguel Rodríguez 70 31 442 Boston
9.- Jesús Muñoz 70 30 428 Balbarte
10.- Efraín Llamas 76 32 421 Texas
11.- Andrés Franco 72 30 416 Cardenales
12.- Plácido García 80 33 412 Cachorros
13.- Agustín Miranda 78 32 410 Azulejos
14.- Arnulfo Lupercio 73 30 410 Cardenales
15.- Juan de León 81 33 407 Azulejos
16.- Antonio Lara 85 34 400 Cachorros
17.- Alfredo Badillo 82 31 378 Sauces
18.- Rodrigo Jiménez 80 30 375 Cardenales
19.- Marcos Jiménez 80 30 370 Azulejos
20.- Fabián García 100 37 370 Azulejos
21.- Alvino Alcaraz 78 32 260 Balbarte
0 Comentarios